| № в реестре | Сокращенное наименование организации | Начало | Окончание | Наличие замечаний |
| 1 | ОАО "Гипротрубопровод" | 01.03.10 | 02.03.10 | Без замечаний |
| 2 | ОАО "Гипровостокнефть" | 20.04.10 | 22.04.10 | Без замечаний |
| 3 | ОАО "Гипротюменнефтегаз" | 06.08.10 | 06.08.10 | Без замечаний |
| 4 | ООО "Инсист Автоматика" | 16.06.10 | 18.06.10 | Без замечаний |
| 5 | ОАО "Сибнефтетранспроект" | 16.06.10 | 18.06.10 | Без замечаний |
| 6 | ООО "Оренбург ПМ" | 10.03.10 | 12.03.10 | С замечаниями |
| 7 | ООО "Стройновация" | 23.08.10 | 23.08.10 | Без замечаний |
| 8 | ООО НПФ "Нефтетехпроект" | 21.04.10 | 22.04.10 | С замечаниями |
| 9 | ЗАО "Энергосервис" | 15.03.10 | 17.03.10 | С замечаниями |
| 10 | ООО "Уралстройпроект" | 18.03.10 | 19.03.10 | С замечаниями |
| 11 | ООО "Комбит Инжиниринг" | 17.12.10 | 17.12.10 | С замечаниями |
| 12 | ООО "РосНефтеКомплект" | 12.09.10 | 12.09.10 | С замечаниями |
| 13 | ООО "ИМС Индастриз" | 24.08.10 | 24.08.10 | Без замечаний |
| 15 | ООО "Экопромпроект" | 06.10.10 | 06.10.10 | Без замечаний |
| 16 | ООО "ФРЭКОМ" | 13.10.10 | 13.10.10 | Без замечаний |
| 17 | ООО "УралСофтПроект" | 08.12.10 | 08.12.10 | Без замечаний |
| 18 | ЗАО "НИПИ "ИнжГео" | 20.10.10 | 21.10.10 | Без замечаний |
| 21 | ООО "Урайдорнефтегаз" | 01.11.10 | 03.11.10 | Без замечаний |
| 22 | ООО НИПИ "ЭлеСи" | 09.11.10 | 12.11.10 | Без замечаний |
| 23 | ОАО "Нефтеавтоматика" | 25.05.10 | 25.05.10 | Без замечаний |
| 24 | ПАО "Институт транспорта нефти" | 17.08.10 | 20.08.10 | С замечаниями |
| 25 | ОАО "ТрансФинИнвест" | 16.06.10 | 18.06.10 | С замечаниями |
| 26 | ООО "ТЭКПРО" | 29.03.10 | 30.03.10 | С замечаниями |
| 27 | ЗАО "СевКавТИСИЗ" | 18.10.10 | 21.10.10 | Без замечаний |
| 28 | ЗАО "Эскорт-Центр СПб" | 08.07.10 | 09.07.10 | С замечаниями |
| 29 | ООО НТО "Терси-М" | 05.05.10 | 06.05.10 | С замечаниями |
| 30 | ООО "ЦНИИП "Трансгеопроект" | 11.10.10 | 11.10.10 | Без замечаний |
| 32 | ООО ЭПЦ "Трубопроводсервис" | 06.12.10 | 07.12.10 | Без замечаний |
| 33 | ОАО "Гипросвязь" | 21.04.10 | 22.04.10 | Без замечаний |
| 34 | ООО "ПИ "РоссНГП" | 01.10.10 | 04.10.10 | Без замечаний |
| 35 | ОАО "НПО "Спецэлектромеханика" | 31.01.10 | 01.02.10 | С замечаниями |
| 36 | ООО "ТРЭИ-Холдинг" | 23.09.10 | 23.09.10 | С замечаниями |
| 37 | ЗАО "ЭМИКОН" | 30.11.10 | 30.11.10 | С замечаниями |
| 38 | ООО НПП "Симплекс" | 04.08.10 | 05.08.10 | Без замечаний |
| 39 | ООО "Астрапроект" | 07.09.10 | 10.09.10 | С замечаниями |
| 40 | ООО "Теплолюкс-Тюмень" | 03.08.10 | 03.08.10 | Без замечаний |
| 41 | ООО "ПИ "Тяжпромэлектропроект" | 22.10.10 | 22.10.10 | Без замечаний |
| 42 | ООО "ХИМТЕХ-ЮКОС" | 10.11.10 | 12.11.10 | С замечаниями |
| 44 | ОАО "ОРГТЕХНЕФТЕСТРОЙ" | 21.04.10 | 22.04.10 | Без замечаний |
| 45 | ЗАО ХК "Транссервис" | 27.05.10 | 28.05.10 | С замечаниями |
| 46 | ООО "Коксохиммонтаж-проект" | 25.08.10 | 03.09.10 | Без замечаний |
| 47 | ООО "Балтнефтепровод" | 07.07.10 | 08.07.10 | Без замечаний |
| 48 | ОАО "Верхневолжскнефтепровод" | 05.05.10 | 06.05.10 | Без замечаний |
| 49 | ОАО "Черномортранснефть" | 21.10.10 | 21.10.10 | Без замечаний |
| 50 | ОАО "Сибнефтепровод" | 05.08.10 | 05.08.10 | Без замечаний |
| 51 | ОАО "МН "Дружба" | 01.12.10 | 03.12.10 | Без замечаний |
| 52 | ОАО "Транссибнефть" | 17.06.10 | 18.06.10 | Без замечаний |
| 53 | ОАО "Центрсибнефтепровод" | 12.11.10 | 12.11.10 | Без замечаний |
| 54 | ОАО "Волжский подводник" | 05.05.10 | 06.05.10 | С замечаниями |
| 55 | ОАО "СМН" | 09.12.10 | 09.12.10 | Без замечаний |
| 56 | ОАО "Уралсибнефтепровод" | 26.05.10 | 27.05.10 | Без замечаний |
| 57 | ОАО "СЗМН" | 10.09.10 | 10.09.10 | Без замечаний |
| 58 | ООО "Востокнефтепровод" | 22.11.10 | 24.11.10 | Без замечаний |
| 59 | ОАО "Приволжскнефтепровод" | 22.04.10 | 22.04.10 | Без замечаний |
| 60 | ОАО "Уралтранснефтепродукт" | 25.05.10 | 26.05.10 | Без замечаний |
| 62 | ОАО «Телекомнефтепродукт» | 11.10.10 | 12.10.10 | Без замечаний |
| 64 | ООО "НСП" | 22.04.10 | 23.04.10 | С замечаниями |
| 65 | ООО "НПП"ГКС" | 08.09.10 | 10.09.10 | С замечаниями |
| 66 | ООО "Контес" | 09.09.10 | 10.09.10 | С замечаниями |
| 67 | ЗАО "МПОТК "ТЕХНОКОМПЛЕКТ" | 16.04.10 | 16.04.10 | С замечаниями |
| 68 | ООО "Сфера-Эксперт" | 08.07.10 | 09.07.10 | Без замечаний |
| 69 | ООО "ПитерГазИнжиниринг" | 10.12.10 | 10.12.10 | Без замечаний |
| 70 | ООО "ИЭЦ"Эконефтегаз" | 21.07.10 | 22.07.10 | С замечаниями |
| 82 | ЗАО "ПИ"НЕФТЕПРОЕКТ" | 18.10.10 | 20.10.10 | Без замечаний |




