|
Организации, члены НП "Союзнефтегазпроект" |
| N | Сокращенное наименование организации | Полное наименование организации | ОГРН |
|---|---|---|---|
| 1 | ОАО "Гипротрубопровод" | Открытое акционерное общество "Институт по проектированию магистральных трубопроводов" | 1027700002660 |
| 2 | ОАО "Гипровостокнефть" | Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть" | 1026300961422 |
| 3 | ОАО "Гипротюменнефтегаз" | Открытое акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности" им. В.И. Муравленко | 1027200880343 |
| 4 | ООО "Инсист Автоматика" | Общество с органиченной ответственностью "Индустриальные системы автоматики" | 1025501250060 |
| 5 | ОАО "Сибнефтетранспроект" | Открытое акционерное общество "Сибирский институт по проектированию предприятий транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов "Сибнефтетранспроект" | 1025500970428 |
| 6 | ООО "Оренбург ПМ" | Общество с ограниченной ответственностью "Оренбург Прожект Менеджмент" | 1066501066059 |
| 7 | ООО "Стройновация" | Общество с ограниченной ответственностью "Стройновация" | 1037739934396 |
| 8 | ООО НПФ "Нефтетехпроект" | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Нефтетехпроект" | 1026300530255 |
| 9 | ЗАО "Энергосервис" | Закрытое акционерное общество "Энергосервис" | 1025900513539 |
| 10 | ООО "Уралстройпроект" | Общество с ограниченной ответственностью "Уралстройпроект" | 1025900898803 |
| 11 | ООО "Комбит Инжиниринг" | Общество с ограниченной ответственностью "Комбит Инжиринг" | 1037707008437 |
| 12 | ООО "РосНефтеКомплект" | Общество с ограниченной ответственностью "РосНефтеКомплект" | 1021601975581 |
| 13 | ООО "ИМС Индастриз" | Общество с ограниченной ответственностью "ИМС Индастриз" | 5067746599927 |
| 15 | ООО "Экопромпроект" | Общество с ограниченной ответственностью "Экопромпроект" | 1036208002467 |
| 16 | ООО "ФРЭКОМ" | Общество с ограниченной ответственностью "ФРЭКОМ" | 1037739062470 |
| 17 | ООО "УралСофтПроект" | Общество с ограниченной ответственностью "УралСофтПроект" | 1040204621797 |
| 18 | ЗАО "НИПИ "ИнжГео" | Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт "ИнжГео" | 1052305740717 |
| 21 | ООО "Урайдорнефтегаз" | Общество с ограниченной ответственностью "Урайдорнефтегаз" | 1058600122635 |
| 22 | ООО НИПИ "ЭлеСи" | Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский проектный институт "ЭлеСи" | 1037000158909 |
| 23 | ОАО "Нефтеавтоматика" | Межрегиональное открытое акционерное общество "Нефтеавтоматика" | 1020203220916 |
| 24 | ПАО "Институт транспорта нефти" | Публичное акционерное общество "Институт транспорта нефти" | 00148429 |
| 25 | ОАО "ТрансФинИнвест" | Открытое акционерное общество "Транссибирская финансово-инвестиционная корпорация" | 1025500509385 |
| 27 | ЗАО "СевКавТИСИЗ" | Закрытое акционерное общество "СевКавТИСИЗ" | 1022301190581 |
| 28 | ЗАО "Эскорт-Центр СПб" | Закрытое акционерное общество "Эскорт-Центр СПб" | 1047855051892 |
| 29 | ООО НТО "Терси-М" | Общество с ограниченной ответственностью Научно-техническое общество "Терси-М" | 1025202197514 |
| 30 | ООО "ЦНИИП "Трансгеопроект" | Общество с ограниченной ответственностью "Центр научного и инженерного проектирования "Трансгеопроект" | 1026901849974 |
| 32 | ООО ЭПЦ "Трубопроводсервис" | Общество с ограниченной ответственностью Экспертно-производственный центр "Трубопроводсервис" | 1020203081986 |
| 33 | ОАО "Гипросвязь" | Открытое акционерное общество "Гипросвязь" | 1026300518914 |
| 34 | ООО "ПИ "РоссНГП" | Общество с ограниченной ответственностью "Проектный институт "Росснефтегазпроект" | 1072635019423 |
| 35 | ОАО "НПО "Спецэлектромеханика" | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Спецэлектромеханика" | 1047796456322 |
| 36 | ООО "ТРЭИ-Холдинг" | Общество с ограниченной ответственностью "ТРЭИ-Холдинг" | 1037717008185 |
| 37 | ЗАО "ЭМИКОН" | Закрытое акционерное общество "ЭМИКОН" | 1027739678218 |
| 38 | ООО НПП "Симплекс" | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Симплекс" | 1027200792255 |
| 39 | ООО "Астрапроект" | Общество с ограниченной ответственностью "Астрапроект" | 1061685052175 |
| 40 | ООО "Теплолюкс-Тюмень" | Общество с ограниченной ответственностью "Теплолюкс-Тюмень" | 1027200857276 |
| 41 | ООО "ПИ "Тяжпромэлектропроект" | Общество с ограниченной ответственностью "Проектный институт "Тяжпромэлектропроект" | 1086168004515 |
| 42 | ООО "ХИМТЕХ-ЮКОС" | Общество с ограниченной ответственностью "ХИМТЕХ-ЮКОС" | 1027000861953 |
| 44 | ОАО "ОРГТЕХНЕФТЕСТРОЙ" | Открытое акционерное общество "ОРГТЕХНЕФТЕСТРОЙ" | 1026301421387 |
| 45 | ЗАО ХК "Транссервис" | Закрытое акционерное общество "Транссервис" | 1020201436078 |
| 46 | ООО "Коксохиммонтаж-проект" | Общество с ограниченной ответственностью "Коксохиммонтаж-проект" | 1037739310333 |
| 47 | ООО "Балтнефтепровод" | Общество с ограниченной ответственностью "Балтийские магистральные нефтепроводы" | 1024700871711 |
| 48 | ОАО "Верхневолжскнефтепровод" | Открытое акционерное общество "Верхневолжские магистральные нефтепроводы" | 1025203014748 |
| 49 | ОАО "Черномортранснефть" | Открытое акционерное общество "Черноморские магистральные нефтепроводы" | 1022302384136 |
| 50 | ОАО "Сибнефтепровод" | Открытое акционерное общество "Сибнефтепровод" | 1027200789220 |
| 51 | ОАО "МН "Дружба" | Отрытое акционерное общество "Магистральные нефтепроводы "Дружба" | 1023202736754 |
| 52 | ОАО "Транссибнефть" | Открытое акционерное общество "Транссибирские магистральные нефтепроводы" | 1025500514489 |
| 53 | ОАО "Центрсибнефтепровод" | Открытое акционерное общество "Магистральные нефтепроводы Центральной Сибири" | 1027000867101 |
| 54 | ОАО "Волжский подводник" | Открытое акционерное общество "Волжский подводник" | 1025201982520 |
| 55 | ОАО "СМН" | Открытое акционерное общество "Северные магистральные нефтепроводы" | 1021100730353 |
| 56 | ОАО "Уралсибнефтепровод" | Открытое акционерное общество "Урало-Сибирские магистральные нефтепроводы имени Д.А. Черняева" | 1020203226230 |
| 57 | ОАО "СЗМН" | Открытое акционерное общество "Северо-Западные магистральные нефтепроводы" | 1021601763820 |
| 58 | ООО "Востокнефтепровод" | Общество с ограниченной ответственностью "Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы" | 1063801003617 |
| 59 | ОАО "Приволжскнефтепровод" | Открытое акционерное общество "Приволжские магистральные нефтепроводы" | 1026301416371 |
| 60 | ОАО "Уралтранснефтепродукт" | Открытое акционерное общество "Уральское объединение трубопроводного транспорта нефтепродуктов" | 1020202554162 |
| 61 | ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» | Юго-Западное открытое акционерное общество трубопроводного транспорта нефтепродуктов | 1026301417746 |
| 62 | ОАО «Телекомнефтепродукт» | Открытое акционерное общество "Телекомнефтепродукт" | 1025003213696 |
| 63 | ТОО "Казахский институт транспорта нефти и газа" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский институт транспорта нефти и газа" | 020340000102 |
| 64 | ООО "НСП" | Общество с ограниченной ответственностью "НефтеСтрой Проект" | 1076315003270 |
| 65 | ООО "НПП"ГКС" | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ГКС" | 1061655028115 |
| 67 | ЗАО "МПОТК "ТЕХНОКОМПЛЕКТ" | Закрытое акционерное общество "Межрегиональное производственное объединение технического комплектования "ТЕХНОКОМПЛЕКТ" | 1025001415669 |
| 68 | ООО "Сфера-Эксперт" | Общество с ограниченной ответственностью "Сфера-Эксперт" | 1057810137770 |
| 69 | ООО «ИнжМорПроект» | Общество с ограниченной ответственностью «ИнжМорПроект» | 1057746150659 |
| 71 | ОАО "НИПИИ ЭТ "ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ" | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и транспорта "ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ" | 1097746513732 |
| 73 | ЗАО "Нордэко Евразия" | Закрытое акционерное общество "Нордэко Евразия" | 1037700003263 |
| 74 | ОАО "УрМА" | ОАО "Уралмонтажавтоматика" | 1026604965200 |
| 75 | ООО "Инвестстрой" | Общество с ограниченной ответственностью "Инвестстрой" | 1077746319903 |
| 76 | ООО "СТЕКЛОНиТ Менеджмент" | Общество с ограниченной ответственностью "СТЕКЛОНиТ Менеджмент" | 1027728010771 |
| 77 | ООО "САУЛИТ-ИНЖИНИРИНГ" | Общество с ограниченной ответственностью "САУЛИТ-ИНЖИНИРИНГ" | 1057747221036 |
| 78 | ООО "Синтек" | Общество с ограниченной ответственностью "Синтек" | 1095261000647 |
| 79 | ООО "СтройГазГарант" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройГазГарант" | 1105024000817 |
| 80 | ЗАО "ГИДРОМАШСЕРВИС" | Закрытое акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 1027739083580 |
| 81 | ОАО "Связьтранснефть" | Открытое акционерное общество "Связь объектов транспорта и добычи нефти" | 1027739420961 |
| 82 | ЗАО "ПИ"НЕФТЕПРОЕКТ" | Закрытое акционерное общество "Проектный институт "Нефтепроект" | 1022301205145 |
| 83 | ООО "Новый проект" | Общество с ограниченной ответственностью "Новый проект" | 1023201099745 |
| 84 | ЗАО "ИПИ" УралСофт" | ЗАО "Институт проектирования и инноваций "УралСофт" | 1107746295689 |
| 85 | ОАО "СИБЭНЕРГОСЕРВИС" | Открытое акционерное общество Предприятие по проектированию, монтажу, наладке, совершенствованию эксплуатации и диагностике энергооборудования "СИБЭНЕРГОСЕРВИС" | 1025401491356 |
| 86 | ОАО ЦТД "Диаскан" | Открытое акционерное общество "Центр технической диагностики" | 1025007389527 |
| 87 | ООО «Новоуральская промышленная компания» | Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральская промышленная компания» | 1076674029850 |
| 88 | ООО «ИНМАР» | Общества с ограниченной ответственностью «ИНМАР» | 1055004246615 |
| 89 | ЗАО «ГИПРО-инжиниринг» | Закрытое акционерное общество «ГИПРО-инжиниринг» | 1107746504205 |
| 90 | ЗАО "Транснефтьстрой" | Общество с ограниченной ответственностью "Транснефтьстрой" | 1097746540121 |
| 91 | ЗАО "ЛюксЭнергоСтрой" | Закрытое акционерное общество "ЛюксЭнергострой" | 1087746601524 |
| 92 | ЗАО «Омега» | Закрытое акционерное общество «Омега» | 1097746627230 |
| 93 | ЗАО «Институт инновационных технологий, проектирования и методов управления недропользованием» | Закрытое акционерное общество «Институт инновационных технологий, проектирования и методов управления недропользованием» | 077759250172 |
Организации, прекратившие членство в НП «Союзнефтегазпроект»
| N | Сокращенное наименование организации | Полное наименование организации | ОГРН | Причина прекращения членства |
|---|---|---|---|---|
| 14 | ООО "Промпроектстрой" | Общество с органиченной ответственностью "Промпроектстрой" | 1067746477260 | В связи с исключением Общества из членов саморегулируемой организации НП "Союзнефтегазпроект" (в связи с отсутствием Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства) с 23.11.2010. |
| 19 | ООО "Промпроектэкспертиза" | Общество с ограниченной ответственностью "Промпроектэкспертиза" | 1097746504778 | В связи с исключением Общества из членов саморегулируемой организации НП "Союзнефтегазпроект" (в связи с отсутствием Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства) с 23.11.2010 г. |
| 20 | ООО ПФ "Уралтрубопроводстройпроект" | Общество с ограниченной ответственностью Проектная Фирма "Уралтрубопроводстройпроект" | 1030203949181 | Добровольный выход с 21.10.2010 г. |
| 26 | ООО "ТЭКПРО" | Общество с ограниченной ответственностью "ТЭКПРО" | 1067746698271 | Добровольный выход с 02.02.2011 г. |
| 31 | ЗАО "Гипротюменнефтегаз-Инжиниринг" | Закрытое акционерное общество "Гипротюменнефтегаз-Инжиниринг" | 1057200655896 | Добровольный выход с 02.08.2010 г. |
| 43 | ООО "НПП "Авиатрон" | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Авиатрон" | 1040204597619 | Добровольный выход с 17.12.2010 г. |
| 66 | ООО "Контес" | Общество с ограниченной ответственностью "Контес" | 1071690023932 | Добровольный выход с 12.01.2012 г. |
| 70 | ООО "ИЭЦ"Эконефтегаз" | Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-экологический центр "Эконефтегаз" | 1107746914990 | Добровольный выход с 23.06.2011 г. |
| 72 | ОАО "ИНСТИТУТ НЕФТЕПРОДУКТПРОЕКТ" | Открытое акционерное общество "Институт по проектированию объектов трубопроводного транспорта и хранения нефтепродуктов" | 1023403841977 | Добровольный выход с 11.11.2011 г. |


